Merged PR 91: feat:TASK617-681修正
feat:TASK617-681修正 617:属性更新時Toast表示 618:フィールドの表示件数、初期ソード順変更 その他:フローエディタの不具合修正 Related work items: #617, #618
This commit is contained in:
@@ -70,23 +70,61 @@
|
||||
| placeholder | 対象項目を選択してください| 入力フィールドに表示されるプレースホルダーのテキストです。この場合は設定されていません。 |
|
||||
| hint | 説明文| 長い説明文を設定することが可能です。(markdown形式サポート予定、現在HTML可能) |
|
||||
| selectType |`single` or `multiple`| フィールド選択・他のアプリのフィールド選択の選択モードを設定する |
|
||||
| required | boolean | 必須チェックするかどうか |
|
||||
| requiredMessage | string | 必須チェック時のエラーメッセージ。(未設定の場合「XXXX」が必須です。になります) |
|
||||
| rules |"[val=>val<=100 && val>=1 \|\| '1-100の範囲内の数値を入力してください']"| 必須チェック以外のルールを設定する |
|
||||
| required | boolean | 必須チェックするかどうか |
|
||||
| requiredMessage| string | 必須チェック時のエラーメッセージ。(未設定の場合「XXXX」が必須です。になります) |
|
||||
| rules |"[val=>val<=100 && val>=1 \|\| '1-100の範囲内の数値を入力してください']"| 必須チェック以外のルールを設定する |
|
||||
| fieldTypes |["SINGLE_LINE_TEXT","MULTI_LINE_TEXT","NUMBER"]| FieldInput,AppFieldSelectのみ使用可能。 |
|
||||
|
||||
|
||||
### 使用可能なコンポーネント
|
||||
| No. | コンポーネント名 | コンポーネントタイプ | 説明 |
|
||||
|-----|------------------|------------------|-----------------------------------------|
|
||||
| 1 | テキストボックス | InputText | 一行のテキスト入力が可能なフィールドです。 |
|
||||
| 2 | テキストボックス(改行可能) | MuiltInputText | 複数行のテキスト入力が可能なテキストエリアです。 |
|
||||
| 3 | 日付 | DatePicker | 日付を選択するためのカレンダーコンポーネントです。 |
|
||||
| 4 | フィールド選択 | FieldInput | システムのフィールドを選択するための入力コンポーネントです。 |
|
||||
| 5 | 選択リスト | SelectBox | 複数のオプションから選択するためのドロップダウンリストです。 |
|
||||
| 6 | 条件式設定 | ConditionInput | 条件式やロジックを入力するためのコンポーネントです。 |
|
||||
| 7 | イベント設定 |EventSetter | ボタンイベント設定のコンポーネントです。 |
|
||||
| 8 | 色選択 | ColorPicker | 色を設定する |
|
||||
| 9 | 他のアプリのフィールド選択 | AppFieldSelect | 他のアプリのフィールドを選択する |
|
||||
| 10 | アプリ選択 | AppSelect | アプリを選択する |
|
||||
| 3 | 数値入力 | NumInput | 数値のみ入力可能フィールド。 |
|
||||
| 4 | 日付 | DatePicker | 日付を選択するためのカレンダーコンポーネントです。 |
|
||||
| 5 | フィールド選択 | FieldInput | システムのフィールドを選択するための入力コンポーネントです。 |
|
||||
| 6 | 選択リスト | SelectBox | 複数のオプションから選択するためのドロップダウンリストです。 |
|
||||
| 7 | 条件式設定 | ConditionInput | 条件式やロジックを入力するためのコンポーネントです。 |
|
||||
| 8 | イベント設定 |EventSetter | ボタンイベント設定のコンポーネントです。 |
|
||||
| 9 | 色選択 | ColorPicker | 色を設定する |
|
||||
| 10 | 他のアプリのフィールド選択 | AppFieldSelect | 他のアプリのフィールドを選択する |
|
||||
| 11 | アプリ選択 | AppSelect | アプリを選択する |
|
||||
|
||||
### フィールド選択コンポーネントのfieldTypes属性を使用可能フィールド種別
|
||||
| 番号 | 項目タイプ名 | 種別タイプ |
|
||||
|------|-----------------------|-------------------|
|
||||
| 1 | カテゴリー | CATEGORY |
|
||||
| 2 | 作成日時 | CREATED_TIME |
|
||||
| 3 | 作成者 | CREATOR |
|
||||
| 4 | 更新者 | MODIFIER |
|
||||
| 5 | レコード番号 | RECORD_NUMBER |
|
||||
| 6 | 更新日時 | UPDATED_TIME |
|
||||
| 7 | 計算 | CALC |
|
||||
| 8 | チェックボックス | CHECK_BOX |
|
||||
| 9 | 日付 | DATE |
|
||||
| 10 | 日時 | DATETIME |
|
||||
| 11 | ドロップダウン | DROP_DOWN |
|
||||
| 12 | 添付ファイル | FILE |
|
||||
| 13 | グループ | GROUP |
|
||||
| 14 | グループ選択 | GROUP_SELECT |
|
||||
| 15 | リンク | LINK |
|
||||
| 16 | 文字列 (複数行) | MULTI_LINE_TEXT |
|
||||
| 17 | 複数選択 | MULTI_SELECT |
|
||||
| 18 | 数値 | NUMBER |
|
||||
| 19 | 組織選択 | ORGANIZATION_SELECT |
|
||||
| 20 | ラジオボタン | RADIO_BUTTON |
|
||||
| 21 | 関連レコード一覧 | REFERENCE_TABLE |
|
||||
| 22 | リッチエディター | RICH_TEXT |
|
||||
| 23 | 文字列 (1行) | SINGLE_LINE_TEXT |
|
||||
| 24 | ステータス | STATUS |
|
||||
| 25 | 作業者 | STATUS_ASSIGNEE |
|
||||
| 26 | テーブル | SUBTABLE |
|
||||
| 27 | 時刻 | TIME |
|
||||
| 28 | ユーザー選択 | USER_SELECT |
|
||||
| 29 | スペース | SPACER |
|
||||
| 30 | ルックアップ | lookup |
|
||||
|
||||
|
||||
## 2.アクションアドインの開発
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user