Commit Graph

17 Commits

Author SHA1 Message Date
ecb90e7120 ダイアログに検索追加 2024-04-15 16:54:33 +09:00
44a73478a7 フローエディタの左パネル表示・非表示機能追加 2024-03-12 18:04:50 +09:00
72608a8ffd アクションフローの不具合改修 2024-02-26 12:20:31 +09:00
4102ff5522 変数設定を追加 2024-02-21 16:28:43 +09:00
c0db2d230b 条件式比較バグ修正 2024-02-16 14:09:43 +09:00
8fecde4c42 left menu 修正 2024-02-03 11:55:44 +09:00
5cd6d02f6e 条件エディタ追加 2024-01-22 10:52:55 +09:00
9ea183ff2d 処理中表示追加 2023-11-15 03:13:24 +09:00
34d368b730 ダイアログ表示時snipper追加 2023-11-15 00:18:06 +09:00
17760a6926 FlowChart のレイアウト修正 2023-11-14 09:11:46 +09:00
maxiaozhe
ead6658455 floweditor 修正 2023-10-26 09:15:34 +09:00
25f05ab018 Kintoneがわファイルアップロード 2023-10-20 12:28:07 +09:00
178cf33949 deploy機能実装 2023-10-16 17:13:14 +09:00
c5cc3c1a24 UI修正 2023-10-16 14:02:01 +09:00
0b414fbfbe フロー保存の実装 2023-10-16 13:38:51 +09:00
461cd26690 add app dialog 2023-09-30 13:12:08 +09:00
4c6b2ea844 DB連動実装 2023-09-27 14:35:24 +09:00